Appartement prêt à emménager de 109 m² avec 2 chambres, idéalement situé à Halle. Commodités, écoles et transports en commun à distance de marche.
L'appartement est situé au 1er étage d'un petit immeuble de 6 unités (sans ascenseur). Il a été rénové en 2010 et dispose d'un label EPC C.
Distribution : grand séjour avec de grandes fenêtres, salle à manger avec cuisine fermée, salle de bain avec douche à l'italienne et lavabo simple, 2 grandes chambres et un débarras. Cave incluse.
Actuellement loué, il représente donc un investissement intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour les possibilités de location.
Intéressé par cet appartement ? Contactez Stéphanie au 0477/81.67.75 ou à stephanie@woonkantoor.be.
| Adresse: | Brusselsesteenweg 91/0011 Halle |
| Référence: | SO/0081/TK/09/2026 |
| Prix demandé: | € 249.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Centre ville, Proche d'une rue passante |
| Surface habitable: | 109 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1875 |
| Année de rénovation: | 2020 |
| Niveau: | 2 |
| A l'étage: | 1 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 50 |
| Chambres à coucher: | 2 (17.6 m², 16 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 25 m², Living |
| Cuisine: | 12 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | 3 m² |
| Cave: | oui |
| Parking: | oui |
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Correspondance de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles - dak geïsoleerd |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Chaudière, Individuel, Chaudière à haut rendement |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Interphone: | oui |
| No certificat PEB: | 20260922-0003960413-RES-1 |
| PEB Valeur: | 275,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 22-09-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Aménagement du territoire: | Ok |