| Adresse: | Halleweg 59 Halle |
| Référence: | A/0113/TK/12/2025 |
| Prix demandé: | € 225.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | Immediatement |
| Superficie de la parcelle: | 270 m² |
| Largeur parcelle: | 4 m |
| Profondeur parcelle: | 68 m |
| Surface construite: | 48 m² |
| Surface habitable: | 102 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Largeur façade: | 4 m |
| Niveau: | 2 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | oui |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui |
| Grenier: | oui |
| Cave: | 12 m² |
| Terrasse: | 40 m² |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Nord-est |
| Jardin qualité: | Normal |
| Gare: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| toit: | Toit en bâtière |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Simple |
| Chauffage: | Chaudière |
| RC de base: | € 493 |
| Section Cadastrale: | Huis |
| Numéros: | 132/00C2 P0000 |
| Surface: | 270 m² |
| No certificat PEB: | 20251120-0003738351 |
| Classe énergétique: | F |
| Autorisation urbanistique délivrée: | Non |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |
| Aménagement du territoire: | Ok |