| Adresse: | Dorekenstraat 31 Lennik |
| Référence: | RS/0019/TK/03/2026 |
| Prix demandé: | € 295.000/total |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 292 m² |
| Surface construite: | 87 m² |
| Surface habitable: | 167 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Largeur façade: | 4,8 m |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | A rénover |
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 40 m² |
| Cuisine: | 9 m² |
| Cave: | 40 m² |
| Véranda: | 12 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin orientation : | Sud |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Enduit |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Poêles au gaz, Autre |
| RC de base: | € 475 |
| Section Cadastrale: | huis |
| Numéros: | 275 M P0000 |
| Surface: | 292 m² |
| No certificat PEB: | 20262023-0003809496-RES-1 |
| PEB Valeur: | 650,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | F |
| Obligation rénovation: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |
| Aménagement du territoire: | Ok |