Cette maison pleine de caractère est l'habitation idéale pour ceux qui recherchent de l'espace. Avec une surface habitable de 325 m², cette maison offre de nombreuses possibilités. À côté de la maison, il y a un parking et la possibilité de conduire jusqu'à l'arrière de la maison. Des panneaux solaires sont également déjà installés.
Disposition :
- Cave
- Au rez-de-chaussée : véranda, salon, salle à manger et cuisine avec buanderie/stockage attenante et WC/salle de bains, garage avec toilettes/douche attenantes. Accès à la cour intérieure avec grand jardin et dépendance
- À l'étage : 3 chambres et une salle de bains avec douche.
- Au demi-étage : étage divisé en différentes pièces par des escaliers
- Au grenier : un grand grenier divisé en 2 grandes chambres avec accès à une autre partie de la maison.
Obligation de rénovation applicable.
Ne manquez pas cette opportunité ! Contactez-nous pour plus d'informations ou une visite au 0477.38.99.74 ou via isa@woonkantoor.be
| Adresse: | Geraardsbergsesteenweg 358 Ninove |
| Référence: | SO/0068/TK/07/2025 |
| Prix demandé: | € 398.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Village |
| Superficie de la parcelle: | 1.380 m² |
| Largeur parcelle: | 22 m |
| Surface construite: | 235 m² |
| Surface habitable: | 325 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1918 |
| Largeur façade: | 13 m |
| Etat général: | À rafraîchir |
| Chambres à coucher: | 6 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine fermée |
| Cave: | 16 m² |
| Terrasse: | oui |
| Jardin: | oui |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Type de garage: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Bois |
| toit: | Toit en bâtière |
| Toiture: | Tuiles |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Sous sol |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Mazout |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique |
| Panneaux solaires : | oui |
| RC de base: | € 848 |
| No certificat PEB: | 20251001-0003699406-RES-1 |
| Consommation théorique totale: | 638,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | F |
| Obligation rénovation: | oui |
| PEB Expire le: | 01-10-35 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |
| Aménagement du territoire: | Ok |