Bien située, maison de rangée près du centre de Geraardsbergen.
Cette maison a une superficie habitable de 111 m² et offre un grand potentiel. Grâce à de nombreuses fenêtres, le salon et les chambres bénéficient d'une abondance de lumière naturelle.
Agencement : salon avec cuisine ouverte et toilettes séparées.
À l'étage : 2 chambres et salle de bain avec baignoire.
Au 2ème étage : 2 chambres et un grenier.
Atouts : emplacement central à distance de marche des commerces, des écoles et de la restauration. Pas d'amiante et EPC : label C.
Pour toute demande d'information, veuillez contacter stephanie@woonkantoor.be ou le 0477.81.67.75.
| Adresse: | Denderstraat 56 Geraardsbergen |
| Référence: | SO/0081/TK/09/2026 |
| Prix demandé: | € 155.000/total |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Centre ville, Voie navigable |
| Superficie de la parcelle: | 42 m² |
| Largeur parcelle: | 6 m |
| Profondeur parcelle: | 7 m |
| Surface habitable: | 111 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1960 |
| Année de rénovation: | 2016 |
| Niveau: | 3 |
| Etat général: | À rafraîchir |
| Chambres à coucher: | 4 (7.5 m², 8.5 m², 16 m², 8.2 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 34 m², Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte |
| Grenier: | 4 m² |
| Parking: | oui |
| Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Façade: | Brique |
| Fondation: | Terre plein |
| Vitrage: | Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation |
| Détecteur de fumée : | oui |
| RC indexé: | € 227 |
| Section Cadastrale: | 41018B0121/00_000 |
| No certificat PEB: | 20261015-0003963433-RES-1 |
| PEB Valeur: | 216,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 15-10-36 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site inventarisé |
| Aménagement du territoire: | Ok |