Centraal gelegen rijwoningwoning.
Indeling: gelijkvloers: inkomhal, woonkamer (25 m²), keuken (13 m²), veranda (21 m²), toilet en garage (19 m²); verdieping: nachthal, 3 slaapkamers (20 m², 17 m² en 10 m²), badkamer en toilet; dakverdieping: zolderruimte.
Achteraan de woning bevindt er zich een mooie aangelegde tuin met terras.
De woning is deels te renoveren, echter zonder renovatieverplichting (energielabel C). De elektriciteit is niet conform. De condensatieketel op aardgas dateert van 2013.
Dit pand is gelegen op wandelafstand van de markt en van alle faciliteiten die Lennik te bieden heeft. Er is een bushalte vlakbij.
| Adres: | Frans Van der Steenstraat 100 Lennik |
| Referentie: | RS/0101/TK/10/2025 |
| Vraagprijs: | € 310.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 257 m² |
| Perceelbreedte: | 7,62 m |
| Perceeldiepte: | 34 m |
| Bebouwde opp.: | 105 m² |
| Bewoonbare opp.: | 168 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Gevelbreedte: | 7,62 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 6 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 13 m² |
| Zolder: | 42 m² |
| Veranda: | 21 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 7,62 m |
| Tuin diepte: | 22 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 954 |
| Kadastrale benaming: | huis |
| Kadastrale Nummers: | E 300 K 2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 257 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251013-0003708769-RES-1 |
| EPC Index: | 280,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Ruimtelijke ordening: | In aanvraag |