Uniek gelegen woning met 4 slaapkamers in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
Volledig gerenoveerd en dankzij zonnepanelen, isolatie, warmtepomp en ventilatie resulteert dit in een label A.
Bewoonbare oppervlakte van 189 m².
Indeling: inkomhal met berging/wasplaats, zonnige woonkamer, apart toilet, modern ingerichte keuken met aansluitend groot terras. Kelder.
Op de eerste verdieping: 3 slaapkamers (waarvan eentje in het achterhuis) en een douchekamer.
Op de bovenste verdieping: master bedroom met ensuite badkamer.
De woning is rustig gelegen, enkel toegankelijk via een voetgangers- en fietsstraat. Parkeren kan gratis en op wandelafstand. Aan het Colomapark is er een ruime, openbare parking. Bushalte en winkels zijn op wandelafstand. Treinstation van Lot op 3,3 km. Metrostation Erasmus op 6,4 km.
Aanrader! Bel Isa voor een bezoek op 0477/38 99 74
| Adres: | Joseph Depauwstraat 42 Sint-Pieters-Leeuw |
| Referentie: | IDB/0035/TK/05/2026 |
| Vraagprijs: | € 499.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Aan park, Aan rustige weg, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 307 m² |
| Bewoonbare opp.: | 189 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 34 m² |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 16 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | nieuw |
| Sanitair: | nieuw |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 825 |
| Kadastrale benaming: | 23583I0196/00T000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 307 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251201-0003700170-RES-1 |
| EPC Index: | 42,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 1/12/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Ruimtelijke ordening: | In aanvraag |