Open huis op zaterdag 5 september vanaf 10u. Reserveer je bezoek op www.woonkantoor.be
Ideaal gelegen woning in Eizeringen. Ruime bewoonbare oppervlakte van 261m² + stalling van 65m². Mogelijkheid aankoop naastliggende bouwgrond.
Indeling: inkomhal, woonkamer, keuken, wc, eetkamer, bureau, bijkeuken, stal met zolderruimte.
Op de verdieping: nachthal, 4 slaapkamers en badkamer. Kelder.
De dakverdieping is toegankelijk via een vaste trap en kan nog makkelijk ingericht worden naar verschillende extra ruimtes.
Bijkomend is er nog een grote carport, een buitenberging en garage.
Troeven: rustige ligging, ruime oppervlakte en het potentieel na verbouwing.
EPC: label F. Renovatieverplichting van toepassing.
Info en bezoek: contacteer Isa op 0477389974 - isa@woonkantoor.be
| Adres: | Nellekenstraat 43 Lennik |
| Referentie: | IDB/0054/TK/06/2026 |
| Vraagprijs: | € 325.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 1.771 m² |
| Perceelbreedte: | 56 m |
| Perceeldiepte: | 44 m |
| Bebouwde opp.: | 151 m² |
| Bewoonbare opp.: | 261 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Gevelbreedte: | 30 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | Ja |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | , Gesloten keuken |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 77 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 1.620 m² |
| Garage oppervlakte: | 37 m² |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Rolluiken: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 202505160003596271 |
| EPC Index: | 524,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 16/05/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| Ruimtelijke ordening: | Ok |