Goed gelegen, op te frissen, rijwoning nabij centrum Geraardsbergen.
Deze woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 111 m² en biedt volop potentieel. Dankzij de vele raampartijen genieten de leefruimte en slaapkamers van een overvloed aan natuurlijk licht.
Indeling: woonkamer met open keuken en apart toilet.
Op de verdieping: 2 slaapkamers en badkamer met ligbad.
Op de 2de verdieping: 2 slaapkamers en een zolder.
Troeven: centrale ligging op wandelafstand van winkels, scholen en horeca. Geen asbest en EPC: label C.
Bij interesse: gelieve contact op te nemen met stephanie@woonkantoor.be of 0477.81.67.75
| Adres: | Denderstraat 56 Geraardsbergen |
| Referentie: | SO/0081/TK/09/2026 |
| Vraagprijs: | € 155.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum, Aan vaarwater |
| Perceeloppervlakte: | 42 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 7 m |
| Bewoonbare opp.: | 111 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Renovatiejaar: | 2016 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 (7.5 m², 8.5 m², 16 m², 8.2 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Zolder: | 4 m² |
| Parking: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Rookdetector: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 227 |
| Kadastrale benaming: | 41018B0121/00_000 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20261015-0003963433-RES-1 |
| EPC Index: | 216,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 15/10/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
| Ruimtelijke ordening: | Ok |