Dit karaktervolle huis is de ideale woning voor wie op zoek is naar ruimte. Met een bewoonbare oppervlakte van 325 m² biedt deze woning tal van mogelijkheden. Naast de woning is er parkeergelegenheid en mogelijkheid om door te rijden tot achteraan de woning. Er zijn ook zonnepanelen reeds voorzien.
Indeling:
- Kelder
- Op het gelijkvloers: veranda, living, eetkamer en keuken met aansluitend wasplaats/berging en wc/badkamer, garage met aansluitend toilet/douche. Toegang tot de binnenkoer met grote tuin en bijgebouw
- Op de bovenverdieping: 3 slaapkamers en badkamer met douche.
- Op het tussenverdiep: verdiep ingedeeld in verschillende ruimtes door trappen
- Op het zolderverdiep: een ruime zolder ingedeeld in 2 ruime slaapkamers met doorgang naar ander gedeelte woning.
Renovatieverplichting van toepassing.
Mis deze kans niet! Contacteer ons voor meer informatie of een bezoek via 0477.38.99.74 of via isa@woonkantoor.be
| Adres: | Geraardsbergsesteenweg 358 Ninove |
| Referentie: | SO/0068/TK/07/2025 |
| Vraagprijs: | € 398.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 1.380 m² |
| Perceelbreedte: | 22 m |
| Bebouwde opp.: | 235 m² |
| Bewoonbare opp.: | 325 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Gevelbreedte: | 13 m |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 6 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Kelder: | 16 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage type: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 848 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251001-0003699406-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 638,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 1/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| Ruimtelijke ordening: | Ok |